Кондиционер SENSEI SU48H
Параметры | Значение |
---|---|
Производитель | Китай |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 140 м2 |
Производительность холод/тепло | 14,06 / 15.23 кВт |
Уровень шума дБ | 47 дБ |
Описание
Универсальность напольно-потолочных кондиционеров определяется вариативностью установки внутренних блоков. Плоская конструкция позволяет подвесить кондиционер к потолку или установить на полу, у стены, в зависимости от интерьерных возможностей помещения.
-Эффективная теплоотдача внутреннего блока.
-Компактный размер
-Автоматическое качание жалюзей.
- Автоматическая защита от перепадов напряжения.
- Защита от неправильного подключения электропитания.
-Устройство обогрева картера компрессора.
Компрессор | Mitsubishi |
Холодопроизводительность (кВт) | 14,06 |
Теплопроизводительность (кВт) | 15.23 |
Потребляемая мощность(охлаждение)(Вт) | 4.7 |
Потребляемая мощность(Нагрев)(Вт) | 4.8 |
Электропитание В/Гц/ | 380/50 |
Уровень шума(внутр.блок) | 47 |
Уровень шума(наружн.блок) | - |
Расход воздуха,м3/час | 1900 |
Осушение,л/час | 4,3 |
Габаритные размеры внутр.блок(ШхВхГ) | 1670 x 240 x 680 |
Габаритные размеры наружн.блок(ШхВхГ) | 990 x 966 x 354 |
Вес (кг) внутр.блок | 52 |
Вес (кг) наружн.блок | 90 |
Хладагент | R22 |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.