Кондиционер SENSEI SU18H
Параметры | Значение |
---|---|
Производитель | Китай |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 50 м2 |
Производительность холод/тепло | 5.27 / 5.86 кВт |
Уровень шума дБ | 27 дБ |
Описание
Универсальность напольно-потолочных кондиционеров определяется вариативностью установки внутренних блоков. Плоская конструкция позволяет подвесить кондиционер к потолку или установить на полу, у стены, в зависимости от интерьерных возможностей помещения.
-Эффективная теплоотдача внутреннего блока.
-Компактный размер
-Автоматическое качание жалюзей.
- Автоматическая защита от перепадов напряжения.
- Защита от неправильного подключения электропитания.
-Устройство обогрева картера компрессора.
Компрессор | Mitsubishi |
Холодопроизводительность (кВт) | 5.28 |
Теплопроизводительность (кВт) | 5.86 |
Потребляемая мощность(охлаждение)(Вт) | 1.9 |
Потребляемая мощность(Нагрев)(Вт) | 1.85 |
Электропитание В/Гц/ф | 220/50/1 |
Уровень шума(внутр.блок) | 27 |
Уровень шума(наружн.блок) | 48 |
Расход воздуха,м3/час | 800 |
Осушение,л/час | 1,70 |
Габаритные размеры внутр.блок(ШхВхГ) | 990 x 203 x 660 |
Габаритные размеры наружн.блок(ШхВхГ) | 842 x 695 x 324 |
Вес (кг) внутр.блок | 27 |
Вес (кг) наружн.блок | 48 |
Хладагент | R22 |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.