Кондиционер Daikin FXCQ 63 M8V1B
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Производитель/Сборка | Япония/Бельгия |
| Холодопроизводительность (Номин.)кВт | 7.1 кВт |
| Теплопроизводительность (Номин.)кВт | 8.0 кВт |
| Входная мощность(Oхлаждение)кВт | 161 кВт |
| Входная мощность(Hагрев)кВт | 126 кВт |
-Цены на Daikin указаны в евро*
* Пожалуйста звоните!!! и уточняйте свою скидку на оборудование у наших менеджеров
(Цена может меняться зависимости Сезонных СКИДОК!)
*Плоский блок может монтироваться в пространстве между подвесным потолком и перекрытием всего лишь в 355 мм
*Легкость монтажа: глубина всех блоков составляет 600 мм
*Механизм автоматического изменения положения жалюзийной решетки обеспечивает равномерное распределение воздуха и температуры в помещении и предупреждает загрязнение потолка
*Тихая работа
*Оставляет максимум свободного пространства на полу и стенах для размещения мебели и элементов отделки
*Плоская воздухозаборная решетка, обеспечивает легкость ее чистки
| Холодопроизводительность (Номин.)кВт | 7.1 кВт |
| Теплопроизводительность (Номин.)кВт | 8.0 кВт |
| Входная мощность(Oхлаждение)кВт | 161 кВт |
| Входная мощность(Hагрев)кВт | 126 кВт |
| Размеры (ВхШхГ)мм. | 305x1180x600 |
| Вес кг. | 35.0 кг. |
| Расход воздуха В/Н м3/мин | 16,5 /13,0 м3/мин |
| Хладагент | R-410А |
| Электропитание | 1~/220-240В/50Гц |
| Подсоединения труб (для жидкости/газа) | ø9,5/ø15,9 |
| Уровень звукового давления В/Н дБа | 38.0/33.0 дБа |
| Уровень звуковой мощности В/Н | 52 дБа |
| Проводной пульт ДУ | BRC1D52 |
| Размеры (декор. панель)(ВхШхГ)мм. | 53x1430x680 |
| Вес кг.(декор. панель) | 9.5 кг. |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.
(063) 678-35-10