Toshiba MMU-AP0151WH
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сборка | Япония |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 42 м2 |
| Производительность холод/тепло | 4,5 / 5,0 кВт |
| Уровень звукового давления дБ | 30-35 дБ |
Описание
*Плоская незаметная лицевая панель высотой всего 8 мм
*Дренажная помпа входит в комплект
*Фильтр длительного срока службы входит в комплект
*Низкий уровень шума
*Идеальный блок для небольших комнат
| Холодопроизводительность (кВт) | 4.5 |
| Теплопроизводительность(кВт) | 5.0 |
| Потребляемая мощность(кВт)охлажд. | 0.072 |
| Потребляемая мощность(кВт)обогрев | 0.076 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) (мм) | 398х1350х550 |
| Размеры панели (ВхШхГ) (мм) | 8х1520х650 |
| Масса блока / панели (кг) | 44/11 |
| Расход воздуха (выс./сред./низ) (м³/ч) | 780 / 700 / 600 |
| Уровень звукового давления (дБ) | 35/33/30 |
| Размер труб | |
| Газ (мм/дюйм) | 12.7 (1/2”) |
| Жидкость (мм/дюйм) | 6.4 (1/4”) |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 25 (трубка ПВХ) |
| Питание В-фаз-Гц | 220/240-1-50 |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.
(063) 678-35-10