Daikin FCQ 60 C / RXS 60 F (BYCQ 140 CW1 / BRC1D528)
Параметр | Значение |
---|---|
Сборка | Бельгия |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 35 |
Производительность холод/тепло | 4.0 / 5.2 |
Уровень шума дБ | 27 |
Отличительные особенности:
Небольшая высота блока (204 мм)
Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan), уровень шума — от 27 дБА
Круговой воздушный поток
Управление по протоколу D3-net без переходного адаптера для классов Sky и VRV
Лицевая панель белого цвета 9010 (по шкале Ral)
Более удобное крепление воздуховыпускной решётки
Устройство подмеса свежего воздуха объёмом до 20 % от стандартного расхода (опция)
Широкие возможности изменения воздушного потока
Равномерное распределение температуры
Предотвращение загрязнения потолка
Режим осушки воздуха (Program Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры
Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата — до 750 мм)
Многообразие пультов управления
Автоматический выбор режима
Автоматическое качание горизонтальных заслонок (Auto Swing)
Возможность соединения двух, трёх внутренних блоков по схемам Twin, Triple
Возможна работа в составе мультисистемы
Общая длина трубопровода, максимальное расстояние и перепад высоты между блоками: 70 м, 25 м и 15 м — в мультисистеме, расстояние 30 м и перепад высоты 20 м — в сплит-системах (с классами 50 и 60))
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FCQ 35C | FCQ 50C | FCQ 60C | FCQ 35C | FCQ 50C | FCQ 60C | |||
Холодо- производительность | Мин.~ ном.~ макс. | кВт | 1.4~ 3.5~ 4.0 | 0.9~ 5.0~ 5.6 | 0.9~ 5.7~ 6.0 | 1.4~ 3.5~ 4.0 | 0.9~ 5.0~ 5.6 | 0.9~ 5.7~ 6.0 | |
Тепло- производительность | Мин.~ ном.~ макс. | кВт | 1.4~ 4.1~ 5.2 | 0.9~ 6.0~ 7.0 | 0.9~ 7.0~ 8.0 | - | - | - | |
Мощность, потребляемая системой | Охлажд. | Ном. | кВт | 0.87 | 1.92 | 2.19 | 0.87 | 1.92 | 2.19 |
Нагрев | Ном. | кВт | 0.96 | 1.87 | 2.50 | - | - | - | |
Энерго- эффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4.02/ A | 2.60/ E | 2.60/ E | 4.02/ A | 2.60/ E | 2.60/ E | ||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4.17/ A | 3.21/ С | 3.20/ D | - | - | - | |||
Годовое энергопотребление | кВт * ч | 435 | 960 | 1095 | 435 | 960 | 1095 | ||
Расход воздуха | Охлажд. | Макс./ мин. | м3/ мин | 10.5/ 8.5 | 12.5/ 8.5 | 18/ 14 | 10.5/ 8.5 | 12.5/ 8.5 | 18/ 14 |
Нагрев | Макс./ мин. | м3/ мин | 12.5/ 10 | 12.5/ 8.5 | 18/ 14 | - | - | - | |
Уровень звукового давления | Охлажд. | Макс./ мин. | дБА | 31/ 27 | 31/ 27 | 33/ 28 | 31/ 27 | 31/ 27 | 33/ 28 |
Нагрев | Макс./ мин. | дБА | 31/ 27 | 31/ 27 | 33/ 28 | - | - | - | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина/ перепад высот | м | 20/ 15 | 30/ 20 | 30/ 20 | 20/ 15 | 30/ 20 | 30 / 20 | |
Диаметр труб | Жидк/ газ | мм | 6.4/ 9.5 | 6.4/ 12.7 | 6.4/ 12.7 | 6.4/ 9.5 | 6.4/ 12.7 | 6.4/ 12.7 | |
Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 204x 840x 840 | 204x 840x 840 | |||||
Вес | кг | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | BYCQ 140C | ||||||||
Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 50x 950x 950 | ||||||
Вес | кг | 5.5 | |||||||
Для помещения площадью (ориентировочно) |
м2 | 35 | 50 | ||||||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RXS 35G | RXS 50G | RXS 60F | RKS 35G | RKS 50G | RKS 60F | |||
Габаритные размеры | (Вх Шх Г) | мм | 550x 765x 285 | 735x 825x 300 | 550x 765x 285 | 735x 825x 300 | |||
Вес | кг | 34 | 48 | 48 | 34 | 47 | 47 | ||
Уровень звукового давления | Охлажд. | Макс./ мин. | дБА | 47/ 44 | 47/ 44 | 49/ 44 | 47/ 44 | 47/ 44 | 49/ 44 |
Нагрев | Макс./ мин. | дБА | 48/ 45 | 48/ 45 | 49/ 46 | - | - | - | |
Диапазон рабочих температур | Охлажд. | от ~ до | °C, сух. | - 10~46 | -10~46 | -10~46 | |||
Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~20 | -15~18 | - | ||||
Хладагент | R410A | R410A | |||||||
Электропитание (VM) | В | 1 ~, 220 ~ 240 В, 50 Гц | 1 ~, 220 ~ 240 В, 50 Гц | ||||||
ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ | |||||||||
Внутренний блок | EUR | 779 | 878 | 930 | 779 | 878 | 930 | ||
Декоративная панель | BYCQ 140C | EUR | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | |
Наружный блок | EUR | 874 | 1 456 | 1 907 | 793 | 1 306 | 1 715 | ||
ИТОГО | EUR | 2 076 | 2 757 | 3 260 | 1 995 | 2 607 | 3 068 | ||
Дополнительное оборудование | |||||||||
Пульт управления | проводн. | BRC 1D52 | EUR | 80 | |||||
инфракр. (охл. / нагрев) | BRC7F 532F | EUR | 187 | ||||||
инфракр. (охлажд.) | BRC7F 533F | EUR | 187 |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.