Кондиционер Mitsubishi Electric SLZ-KA25KA
Кондиционер Mitsubishi Electric SLZ-КА25KA- внутренний блок кассетного типа для мульти-сплит систем
- Компактный дизайн для установки в ячейки потолка Армстронг 600х600
- Независимая фиксация каждой воздушной заслонки
- Воздушные заслонки с электроподогревом и без теплоизоляции для удобства очистки
- Встроенный дренажный насос: напор до 500мм водяного столба
- Дистанционный беспроводной пультуправления в комплекте
- Русифицированный настенный пультуправления PAR-21MAA может быть установлен дополнительно.
- Удобная установка
Холодопроизводительность, кВт | 2.50 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 0.075 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 3.00 | |||||
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.075 | |||||
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 480 | |||||
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 600 | |||||
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 28 | |||||
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 37 | |||||
Вес, кг | 16.5 | |||||
Габариты ШхДхВ, мм | 570x570x208 | |||||
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |||||
Рабочий ток, А | 0.35 | |||||
Коэффициент мощности не менее | 0.90 | |||||
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | |||||
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) | |||||
Диаметр дренажа | 32 (1-1/4) | |||||
Макс. длина магистрали, м | 20 | |||||
Макс. перепад высот, м | 12 | |||||
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 … +46°C | |||||
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -20 … +15°C WB | |||||
Страна производитель | Таиланд |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.