Кондиционер Mitsubishi Electric MFZ-KA50VA
Кондиционер Mitsubishi Electric MFZ-КА50VA- внутренний блок напольного типа для мульти-сплит систем
- Изящный и компактный дизайн, наиболее подходящий для гостиных
- Подача охлажденного (или нагретого) воздуха снизу и сверху для оптимального распределения температуры в помещении
- Антиоксидантный фильтр и антиаллергенная фильтрующая вставка
- ИК-пульт управления
- Русифицированный настенный пульт управления PAR-21MAA может быть подключен через специальный конвертер MAC-397IF-E
- Уровень шума всего 22дБ
- Удобная установка
Холодопроизводительность, кВт | ![]() | 5.00 | ||||
![]() | ||||||
Потребляемая мощность, кВт | ![]() | 0.025 | ||||
![]() | ||||||
Теплопроизводительность, кВт | ![]() | 5.90 | ||||
![]() | ||||||
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | ![]() | 0.025 | ||||
![]() | ||||||
Расход воздуха (мин.), м3/ч | ![]() | 444 | ||||
![]() | ||||||
Расход воздуха (макс.), м3/ч | ![]() | 708 | ||||
![]() | ||||||
Уровень шума (мин.), дБ(А) | ![]() | 32 | ||||
![]() | ||||||
Уровень шума (макс.), дБ(А) | ![]() | 43 | ||||
![]() | ||||||
Вес, кг | ![]() | 18.0 | ||||
![]() | ||||||
Габариты ШхДхВ, мм | ![]() | 600x700x200 | ||||
![]() | ||||||
Напряжение питания: В, ф, Гц | ![]() | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | ||||
![]() | ||||||
Рабочий ток, А | ![]() | 0.20 | ||||
![]() | ||||||
Коэффициент мощности не менее | ![]() | 0.54 | ||||
![]() | ||||||
Диаметр труб (жидкость) | ![]() | 6.35 (1/4) | ||||
![]() | ||||||
Диаметр труб (газ) | ![]() | 12.7 (1/2) | ||||
![]() | ||||||
Диаметр дренажа | ![]() | 16 | ||||
![]() | ||||||
Макс. длина магистрали, м | ![]() | 30 | ||||
![]() | ||||||
Макс. перепад высот, м | ![]() | 15 | ||||
![]() | ||||||
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | ![]() | -10 … +46°C | ||||
![]() | ||||||
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | ![]() | -20 … +15°C WB | ||||
![]() | ||||||
Страна производитель | ![]() | Япония |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.