Кондиционер MIDEA MFF-09HRIN1
Параметр | Значение |
---|---|
Производитель | Китай |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 25 м2 |
Производительность холод/тепло | 2.6 / 3.0 кВт |
Уровень шума дБ | - |
Описание
-двигатель постоянного тока;
- подача воздуха в 4-х направлениях, быстрое достижение заданной температуры;
- встроенный "протиформальдегидный" фильтр.
Мощность охлаждение кВт | 2.6 |
Мощность обогрев кВт | 3.0 |
Подключение В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Производительность по вентиляции м3/ч | 430 |
Габариты безупаковки,Ш*В*Г (мм) | 700*600*210 |
Диаметры труб(жидк /газ)мм | 6,4 / 9,5 |
Вес нетто(кг) | 13 |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.