Кондиционер TOSOT GU-18A(B)
Кондиционер TOSOT GU-18A(B)
Новейшая инверторная технология G10 и качественная очистка воздуха. Водопадная подача теплого потока воздуха. Сменные панели: выберите под стиль вашего интерьера. Бесшумная конструкция.
Сменные панели: выберите под стиль вашего интерьера | |
B — белый | А — серебро |
Бесшумная конструкция. Всего лишь 21 Дб | Трехсторонний воздушный поток Объемный охват всего помещения |
7 скоростей вентилятора |
Стандартная комплектация
I Feel | Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API) | Контроль направления воздушного потока | |||
Режим “Комфортного сна” | Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха | Многоскоростной вентилятор | |||
Предупреждение обдува холодным воздухом | Бесшумная конструкция | Таймер | |||
Дисплей отображения текущего времени | Функция запоминания текущих настроек | Кнопка режима “TURBO” | |||
Система самодиагностики | Съемная моющаяся панель | Светодиодный дисплей | |||
Блокировка кнопок на пульте Д/У | Технология инверторного управления | Технология “Интеллектуального размораживания” | |||
Технология осушения воздуха без снижения температуры | “Вольт-контроль” система низковольтного старта | Низкотемпературный Старт | |||
Светодиодное отображение текущих режимов работы | Система автоматической самоочистки | Охлаждение при +8 °С |
водительность | холод | BTU | 18000 (3000-22000) |
тепло | BTU | 19800 (2700-23000) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 1,2 (0,3-2,40) |
тепло | кВт | 1,29 (0,27-2,45) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,5 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,6 | |
SEER (сезонная эффективность по холоду) | кВт/кВт | 18/9,0 | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 850 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | Дб(А) | 26/28/40 |
нар. блок | Дб(А) | 54 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 998х340х178 |
нар. блок | мм | 955х700х424 | |
Масса | вн. блок | кг | 13 |
нар. блок | кг | 53 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.