Кондиционер TOSOT GU-09A(B)
Кондиционер TOSOT GU-09A(B)
Новейшая инверторная технология G10 и качественная очистка воздуха. Водопадная подача теплого потока воздуха. Сменные панели: выберите под стиль вашего интерьера. Бесшумная конструкция.
Сменные панели: выберите под стиль вашего интерьера | |
B — белый | А — серебро |
Бесшумная конструкция. Всего лишь 21 Дб | Трехсторонний воздушный поток Объемный охват всего помещения |
7 скоростей вентилятора |
Стандартная комплектация
I Feel | Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API) | Контроль направления воздушного потока | |||
Режим “Комфортного сна” | Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха | Многоскоростной вентилятор | |||
Предупреждение обдува холодным воздухом | Бесшумная конструкция | Таймер | |||
Дисплей отображения текущего времени | Функция запоминания текущих настроек | Кнопка режима “TURBO” | |||
Система самодиагностики | Съемная моющаяся панель | Светодиодный дисплей | |||
Блокировка кнопок на пульте Д/У | Технология инверторного управления | Технология “Интеллектуального размораживания” | |||
Технология осушения воздуха без снижения температуры | “Вольт-контроль” система низковольтного старта | Низкотемпературный Старт | |||
Светодиодное отображение текущих режимов работы | Система автоматической самоочистки | Охлаждение при +8 °С |
Производительность | холод | BTU | 9500 (2600-11500) |
тепло | BTU | 9800 (2300-13500) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,55 (0,15-1,2) |
тепло | кВт | 0,76 (0,1-1,4) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,85 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,95 | |
SEER (сезонная эффективность по холоду) | кВт/кВт | 18/9,0 | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 550 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | Дб(А) | 21/26/30 |
нар. блок | Дб(А) | 50 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 896х320х159 |
нар. блок | мм | 724х540х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 11,5 |
нар. блок | кг | 29 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/1/2" |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.