Кондиционер SmartWay SAFN-24WHSL5
Кондиционер SmartWay SAFN-24WHSL5
- Пылевой фильтр
- Угольный фильтр
- Нано-серебряный фильтр
- Витаминный фильтр
- Режим сна
- Функция «Турбо»
- Автозапуск
- Ускоренное осушение
- Антикоррозийный корпус внешнего блока
- Медные трубки с внутренней насечкой
- Система пониженного уровня шума
- Защитный кожух клапанов внешнего блока
- Контроль температуры в режиме обогрева
- Функция отключения холодного воздуха
- Функция самодиагностики и автоматической защиты
- Гидрофильные алюминиевые пластины теплообменника
- Система подогрева теплообменника
- Система работы в условиях низких температур
- ЖК дисплей
- Функция «плавный старт»
- Быстрое соединение электрических кабелей
- Обогреватель компрессора.
Производительность |
|
|
Ватт | Охлаждение | 6000 |
Обогрев | 6350 | |
EER (W/W) | 2,6 | |
COP (W/W) | 2,6 | |
Электрические характеристики |
| |
Электроснабжение (В, Гц, ф) | 220-240,50,1 | |
Потребляемая мощность (Вт) | Охлаждение | 2200 |
Обогрев | 2100 | |
Сила тока (А) | Охлаждение | 9,5 |
Обогрев | 9,5 | |
Максимальная потребляемая мощность, (Вт) | 2600 | |
Максимальный ток, (А) | 13,5 | |
Пусковой ток, (А) | 48 | |
Общие характеристики |
|
|
Уровень шума | Внутренний блок (Выс./Сред./Низ.) | 50/46/43 |
Внешний блок | 58 | |
Воздушный поток, (м3/ч) | 1100 | |
Осушение воздуха, (л/ч) | 2,8 | |
Компрессор | Mitsubishi/Hitachi | |
Тип компрессора | Rotary | |
Габариты и вес |
|
|
Внутренний блок | Размеры блок, Ш*В*Г (мм) | 1080*330*220 |
Размеры упаковки, Ш*В*Г (мм) | 1180*425*300 | |
Масса нетто, (кг) | 15 | |
Масса брутто, (кг) | 20 | |
Внешний блок | Размеры блок, Ш*В*Г (мм) | 845*680*310 |
Размеры упаковки, Ш*В*Г (мм) | 1010*765*430 | |
Масса нетто, (кг) | 60 | |
Масса брутто, (кг) | 65 | |
Установочные параметры и нормы загрузки |
| |
Размеры труб (мм, дюйм) | Жидкость | 9,52(3/8) |
Газ | 15,88(5/8) | |
Фреон | R22 | |
Максимальная длина магистрали, (м) | 10 | |
Допустимый перепад высот между внутренним и внешним блоком, (м) | 5 | |
Площадь применения, (м2) | 19~38 | |
Рабочий диапазон температур в помещении, (0С) | 16~31 | |
Рабочий диапазон температур на улице, (0С) | -3~43 | |
Загрузка 20/40/40HQ (комплектов) | 60/128/143 |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.