NEOCLIMA NDS36LH3m / NU36LH3
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сборка | Китай |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 105 м2 |
| Производительность холод/тепло | 10,5 / 11,7 кВт |
| Уровень шума дБ | 39 дБ |
Идеальное решение для одновременного кондиционирования нескольких помещений (комнат), где учитываются высокие требования к дизайну интерьера. Размещаются в скрытых от глаз местах: за подшивным потолком или в подсобном помещении. Существенным плюсом канальных кондиционеров является возможность подачи в помещение свежего воздуха. Распределение кондиционированного воздуха осуществляется по системе воздуховодов, подсоединенных к внутреннему блоку, подача воздуха в помещение производится через декоративные решётки. Канальные системы кондиционирования с подмешиванием до 25% свежего воздуха в некоторых случаях способны заменить системы приточной вентиляции.
| Тип | канальный |
| Тип по количеству блоков | сплит-сыстема |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Подключение нескольких внутренних блоков | да |
| Основные функции | |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Фильтрация | да |
| Ионизация | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Осушение воздуха | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Вентиляция | да |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | да |
| Основные характеристики: | |
| Размер помещения, кв.м. | 105 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,25/4,0 |
| Максимальная мощность охлаждения, кВт | 10,5 |
| Максимальная мощность обогрева, кВт | 11,7 |
| Размеры внутреннего блока, мм В х Ш х Г | 298х1350х800 |
| Размеры внешнего блока, мм В х Ш х Г | 966х900х345 |
| Уровень шума (внутреннего блока), Дб - min/max | 39/43 |
| Дополнительные характеристики: | |
| Инверторное управление | нет |
| Адаптация к отрицательной температуре | н. д. |
| Защита от неправильной эксплуатации | н. д. |
| Автоматический перезапуск | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.
(063) 678-35-10