Кондиционер SENSEI SU60H
Параметры | Значение |
---|---|
Производитель | Китай |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 170 м2 |
Производительность холод/тепло | 17,58 / 19.04 кВт |
Уровень шума дБ | 47 дБ |
Описание
Универсальность напольно-потолочных кондиционеров определяется вариативностью установки внутренних блоков. Плоская конструкция позволяет подвесить кондиционер к потолку или установить на полу, у стены, в зависимости от интерьерных возможностей помещения.
-Эффективная теплоотдача внутреннего блока.
-Компактный размер
-Автоматическое качание жалюзей.
- Автоматическая защита от перепадов напряжения.
- Защита от неправильного подключения электропитания.
-Устройство обогрева картера компрессора.
Компрессор | Mitsubishi |
Холодопроизводительность (кВт) | 17,58 |
Теплопроизводительность (кВт) | 19.04 |
Потребляемая мощность(охлаждение)(Вт) | 5.1 |
Потребляемая мощность(Нагрев)(Вт) | 5.4 |
Электропитание В/Гц/ | 380/50 |
Уровень шума(внутр.блок) | 47 |
Уровень шума(наружн.блок) | - |
Расход воздуха,м3/час | 1900 |
Осушение,л/час | 5,4 |
Габаритные размеры внутр.блок(ШхВхГ) | 1670 x 240 x 680 |
Габаритные размеры наружн.блок(ШхВхГ) | 940 x 1245 x 360 |
Вес (кг) внутр.блок | 52 |
Вес (кг) наружн.блок | 110 |
Хладагент | R22 |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.