Кондиционер SENSEI SU24H
Параметры | Значение |
---|---|
Производитель | Китай |
Обслуживаемая площадь, кв.м | 70 м2 |
Производительность холод/тепло | 7.03 / 7.61 кВт |
Уровень шума дБ | 40-45 дБ |
Описание
Универсальность напольно-потолочных кондиционеров определяется вариативностью установки внутренних блоков. Плоская конструкция позволяет подвесить кондиционер к потолку или установить на полу, у стены, в зависимости от интерьерных возможностей помещения.
-Эффективная теплоотдача внутреннего блока.
-Компактный размер
-Автоматическое качание жалюзей.
- Автоматическая защита от перепадов напряжения.
- Защита от неправильного подключения электропитания.
-Устройство обогрева картера компрессора.
Компрессор | Mitsubishi |
Холодопроизводительность (кВт) | 7.03 |
Теплопроизводительность (кВт) | 7.61 |
Потребляемая мощность(охлаждение)(Вт) | 2.6 |
Потребляемая мощность(Нагрев)(Вт) | 2.7 |
Электропитание В/Гц/ф | 220/50/1 |
Уровень шума(внутр.блок) | 40-45 |
Уровень шума(наружн.блок) | - |
Расход воздуха,м3/час | 800 |
Осушение,л/час | 2,3 |
Габаритные размеры внутр.блок(ШхВхГ) | 990 x 203 x 660 |
Габаритные размеры наружн.блок(ШхВхГ) | 895 x 862 x 313 |
Вес (кг) внутр.блок | 27 |
Вес (кг) наружн.блок | 64 |
Хладагент | R22 |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.