Встраиваемый холодильник Встраиваемый холодильник LIEBHERR SBS 57I3
| Тип | Side-by-Side |
| Тип управления | электронное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребление энергии за 365 дней, кВт/ч | 573 |
| Максимальная емкость, л | 496 |
| Холодильное отделение, л | 374 |
| в том числе камера BioFresh, л | 63,0 |
| Морозильная камера, л | 122 |
| Время хранения при отключении электроэнергии, ч | 30 |
| Количество замораживаемых продуктов за 24 часа, кг | 20 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
| Автоматически отключаемый ледогенератор | • |
| Производство льда, кг/24ч | 0,8 |
| Запас льда, max, кг | 1 |
| | |
| Электронное управление | |
| Цифровой дисплей MagicEye для морозильного отделения с функцией NoFrost | • |
| Цифровой температурный дисплей для холодильного отделения, жидкокристаллический температурный дисплей для морозильного отделения | • |
| Функция SuperCool | • |
| Автоматически регулируемая функция SuperFrost | • |
| Регулируемая световая индикация сетевого питания, сигнализации, функций SuperFrost, SuperCool, FrostControl, функции защиты от детей | • |
| Регулируемая сигнализации понижения температуры в морозильном отделении | • |
| | |
| Холодильное отделение | |
| Автоматическая разморозка | • |
| Полки для хранения GlassLine, одна из них – состоящая из двух половин, устанавливающихся при необходимости одна над другой | • |
| Решетки для хранения GlassLine с держателем для бутылок/консервов | • |
| Отделение для масла и сыра с масленкой и лотком для яиц | • |
| Лотки для фруктов и овощей | • |
| Внутреннее освещение | • |
| Полка для бутылок | • |
| Вентилятор для равномерного распределения охлажденного воздуха | • |
| | |
| Отделение BioFresh | |
| Автоматическая разморозка | • |
| Выдвижные полки на телескопических направляющих | • |
| Отделение HydroSafe с регулировкой влажности для фруктов и овощей | • |
| Отделение DrySafe с пониженной влажностью для хранения мяса, рыбы и молочных продуктов | • |
| | |
| Морозильное отделение NoFrost | |
| Автоматическая разморозка | • |
| Усиленное охлаждение | • |
| Система FrostSafe с защищенными транспортировочными отверстиями | • |
| Лоток для замораживания | • |
| Лоток для приготовления ледяных кубиков | • |
| 4 аккумулятора холода | • |
| Устройство для приготовления льда IceMaker с фиксированным подключением к водопроводу и гидрораспределитель с электромагнитным управлением | • |
| | |
| Морозильное отделение | |
| Система FrostSafe с защищенными транспортировочными отверстиями | • |
| Лоток для замораживания | • |
| Лоток для приготовления ледяных кубиков | • |
| | |
| Габариты (см) | 177,2 x 56 x 54 |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.
(063) 678-35-10