Посудомоечная машина ELECTROLUX ESF 45012 S
| | |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Загрузка, комплектов посуды | 9 стандартных наборов посуды |
| Класс энергопотребления | А |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Потребление энергии (кВт/ч) | 0.8 |
| Потребление воды (л) | 12 |
| Система сушки | активная сушка |
| Количество программ | 5 |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Система защиты от протечек | Поплавковый переключатель |
| Уровни регулировки жесткости воды | 10 |
| | |
| Программы мойки | |
| Авто 45-70 | • |
| Био 50 с предв. мойкой | • |
| Eat-Load-Run 60 | • |
| Стекло 45 | • |
| Интенсивная 70 | • |
| | |
| Индикаторы | |
| Задержка запуска на 1-9 ч | • |
| Конец программы | • |
| Программа выполняется | • |
| Программа выбрана | • |
| Добавить ополаскиватель | • |
| Добавить соль | • |
| | |
| Размеры (ВхШхГ) | 85х45х62 см |
| Вес | 36.8 кг |
| Цвет | Алюминий |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.
(063) 678-35-10