Кондиционер Lessar LS/LU-H07KEA2
Кондиционер Lessar LS/LU-H07KEA2
Lessar Cool+ – это удачное сочетание современного дизайна и высокой эффективности.
Модель компактна, удобна в использовании, обеспечивает максимальную скорость охлаждения и обогрева. Благодаря особой конструкции внутреннего блока этот кондиционер работает практически бесшумно. При всех достаточно широких функциональных возможностях Lessar Cool+ остается ярчайшим представителем бюджетной серии кондиционеров.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |||||
COOL — режим охлаждения Включается тогда, когда температура в помещении становится выше заданной. | HEAT — режим обогрева Включается тогда, когда температура в помещении становится ниже заданной. | FAN — режим вентиляции Осуществляет циркуляцию воздуха в помещении с помощью вентилятора внутреннего блока без включения компрессора. | |||
DRY — режим осушения Уменьшает влажность воздуха в помещении. | AUTO — автоматический режим Поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы. | ||||
КОМФОРТ | |||||
Теплый пуск - Smart Start В режиме обогрева предотвращает подачу холодного воздуха до прогрева теплообменника. | Ночной режим Обеспечивает режим работы по специальной программе: создает максимально комфортные температурные условия для здорового сна и легкого пробуждения. | Таймер Позволяет программировать время автоматического включения/выключения кондиционера в течение суток. | |||
Авторестарт Сохраняет последние настройки в случае перебоев с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления электропитания. | Направление воздушного потока Функция Swing позволяет управлять воздушным потоком с помощью жалюзи, имеющих 5—7 фиксированных положений и плавное качение. | Регулирование скорости вентилятора Fan Speed — регулирует скорость воздушного потока для создания и поддержания максимально эффективного микроклимата в помещении. | |||
Intellect Инфракрасный пульт управления, позволяющий управлять всеми функциями кондиционера на расстоянии. | |||||
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ | |||||
Контроль утечки фреона Специальные датчики контролируют количество фреона в системе и позволяют избежать поломок оборудования. | Самодиагностика Контролирует режим работы, а также состояние блоков кондиционера с помощью микропроцессора. | Автоматическая разморозка Автоматическая разморозка теплообменника наружного блока при работе в режиме обогрева. | |||
Задержка пуска компрессора Задерживает пуск компрессора, выравнивая давление хладагента в системе и уменьшает пусковые токи компрессора. Снижает нагрузки, повышает надежность и долговечность компрессора. | |||||
ТЕХНОЛОГИИ | |||||
R410А Высокотехнологичный двухкомпонентный хладагент, озонобезопасный и экологичный. | Равномерное распределение воздуха Интеллектуальная функция равномерного распределения потоков воздуха. Автоматически устанавливает правильное направление воздушного потока при охлаждении или обогреве помещения. | Антикоррозийное покрытие Антикоррозийное влагостойкое покрытие теплообменников. Увеличивает эффективность охлаждения, не задерживая конденсат между пластинами теплообменника. Повышает скорость и эффективность оттаивания в режиме обогрева. Значительно снижает энергозатраты. | |||
Alu Алюминиевые ребра и трапециевидные канавки теплообменника. Повышают эффективность теплообмена с воздухом и снижают энергозатраты.. | Высокоскоростной процессор Позволяет увеличить количество и скорость одновременно выполняемых операций | ||||
МОНТАЖ | |||||
Гибкое подключение FiexiCon Позволяет подключать внутренний блок с разных сторон. |
Мощность обогрева, кВт | 2,05 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,78 |
Уровень шума, дБ | 26 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 320/440 |
Глубина внутреннего блока, мм | 189 |
Глубина наружного блока, мм | 260 |
Высота внутреннего блока, мм | 250 |
Высота наружного блока, мм | 430 |
Ширина внутреннего блока, мм | 710 |
Ширина наружного блока, мм | 685 |
Ширина панели, мм | 710 |
Питание | 1 Ф/ 220 В/ 50Гц |
Марка компрессора | Toshiba / GMCC |
Хладагент | R410A |
Актуальность | 2011 |
Диаметр газовой линии | 9.53 |
Диаметр жидкостной линии | 6.35 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Вес наружного блока, кг | 21 |
Габариты внутреннего блока, мм | 710x250x189 |
Габариты наружного блока, мм | 685x430x260 |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.