Кондиционер Galanz GIOWI09RK16
Кондиционер Galanz GIOWI09RK16
- Автозапуск. В случае непредвиденного отключения электроэнергии, электронная система кондиционера запоминает последние установки функций, выбранные пользователем. Таким образом, в случае возобновления электроснабжения кондиционер автоматически включится в прежнем режиме.
- Ионизатор воздуха. Ионизатор воздуха, установленный в кондиционере, насыщает воздух анионами в количестве до 1 млн. анионов на 1 куб.см. Отрицательно заряженные частицы (анионы) содержащиеся в воздухе, полезны для здоровья человека. Анионы улучшают работу легких, стимулируют кровообращение и защищают человека от заболеваний органов дыхания (астмы, воспаления легких и т.д.).
- Plazma. Плазменный фильтр – это создание специальной ионизированной зоны внутри кондиционера. Когда загрязненный воздух проходит через ионизированную зону, воздух очищается от всех микроскопических частиц. Плазменный фильтр очищает воздух не только от пыли, но и от дыма, насекомых, пыльцы, шерсти животных, что существенно снижает риск аллергии и бронхиальной астмы.
- Nano-silver фильтр. Нано-серебряный фильтр способен разрушить клеточную структуру бактерий, а также существенно абсорбировать молекулы белка. Степень фильтрации нано-серебряного фильтра достигает 99%.
Производительность | ||
Ватт | Охлаждение | 2600 (1450-4000) |
Обогрев | 2900 (1400-5000) | |
EER(W/W) | 3,42 (2,94-4,53) | |
COP(W/W) | 3,67 (4,7-3,1) | |
Электрические характеристики | ||
Электроснабжение (В, Гц, ф) | 220-240,50,1 | |
Потребляемая мощность (Вт) | Охлаждение | 760 (320-1360) |
Обогрев | 790 (300-1600) | |
Сила тока (А) | Охлаждение | 3,5 (1,5-6,2) |
Обогрев | 3,65 (1,4-7,3) | |
Максимальная потребляемая мощность, (Вт) | 1900 | |
Максимальный ток, (А) | 8,8 | |
Пусковой ток, (А) | / | |
Общие характеристики | ||
Уровень шума | Внутренний блок (Выс./Сред./Низ.) | 38/35/32 |
Внешний блок | 51 | |
Воздушный поток, (м3/ч) | 450 | |
Осушение воздуха, (л/ч) | 0,8 | |
Компрессор | Toshiba | |
Тип компрессора | Rotary | |
Габариты и вес | ||
Внутренний блок | Размеры блок, Ш*В*Г (мм) | 800*290*186 |
Размеры упаковки, Ш*В*Г (мм) | 855*355*255 | |
Масса нетто, (кг) | 10 | |
Масса брутто, (кг) | 11,5 | |
Внешний блок | Размеры блок, Ш*В*Г (мм) | 700*540*255 |
Размеры упаковки, Ш*В*Г (мм) | 800*620*375 | |
Масса нетто, (кг) | 26 | |
Масса брутто, (кг) | 29,5 | |
Установочные параметры и нормы загрузки | ||
Размеры труб (мм, дюйм) | Жидкость | 6,35(1/4) |
Газ | 9,52(3/8) | |
Фреон | R410A | |
Максимальная длина магистрали, (м) | 10 | |
Допустимый перепад высот между внутренним и внешним блоком, (м) | 5 | |
Площадь применения, (м2) | 12~16 | |
Рабочий диапазон температур в помещении, (0С) | 16~31 | |
Рабочий диапазон температур на улице, (0С) | -7~43 | |
Загрузка 20/40/40HQ (комплектов) | 106/240/268 |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.