Котёл газовый ATON EcoComfort 46
Макс. тепловая мощность аппарата в режиме конденсации | 47,1 кВт |
Макс. тепловая мощность аппарата в обычном режиме | 42,5 кВт |
Номинальная мощность системы отопления, 50/30 ?С | 8,3-41,7 кВт |
Номинальная мощность системы отопления, 60/80 ?С | 7,7 – 40,9 кВт |
Номинальная мощность системы ГВС | 8,00 – 31,5 кВт |
Производительность по ГВС ( ?Т=30 ?С) | 15 л/м |
Расход газа | 0,81-4,00 м?/ч |
Габариты (ВхШхД) | 810х450х270 мм |
Вес | 39 кг |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.