Кондиционер Airwell PNX 018-DCI/YBD 018-H11
Кондиционер Airwell PNX 018-DCI/YBD 018-H11
DC-инверторнная технология это:
Быстрое достижение заданной температуры. DC-инверторные кондиционеры начинают работать на максимальной скорости для быстрого достижения заданной температуры. Как только в помещении устанавливается желаемая температура, инвертор снижает производительность кондиционера до уровня, необходимого для поддержания заданных условий.
Настенный кондиционер AIRWELL Airwell PNX принадлежит к минимальному классу энергопотребления благодаря чему, при максимально эффективном очищении воздуха, сокращает расходы потребления электроэнергии.
Кондиционер оснащен многоступенчатой системой очистки воздуха, которая включает угольный фильтр, стандартный фильтр, плазменный фильтр.
Ионизатор насыщает воздух отрицательно заряженными ионами, которые придают воздуху целебных свойств (состав ионизированного воздуха напоминает воздух вблизи водопада).
Дополняют картину возможность автоматического вертикального и горизонтального перемещения жалюзи, добавление свежего воздуха, авторестарт.
Возможность добавления свежего воздуха
Датчик “I feel” - размещенный в пульте дистанционного управления - предназначен для максимально точной поддержки заданной температуры
Фильтрация AQS: электростатический (плазменный фильтр) + ионизатор
Охлаждение | Производительность | кВт | 4,30 (1,5-6) |
Потребляемая мощность | кВт | 1,17 | |
EER/Класс энергоэффективности | 3,65 (А) | ||
Эксплуатационные ограничения | оС | -10°/46° по сухому термометру | |
Обогрев | Производительность | кВт | 4,30 (1,3-6,8) |
Производительность при -15°C | кВт | 3,0 | |
Потребляемая мощность | кВт | 1,12 | |
СОР/Класс энергоэффективности | 3,84 (А) | ||
Эксплуатационные ограничения | оС | -15°/24° по сухому термометру | |
Внутренний блок | Уровень звук. давл. на расстоянии 1 м (низк./сред./выс./макс.) | дБа | 34 - 39 - 43 |
Уровень шума (низ./сред./выс./макс.) | дБа | 47 - 51 - 58 | |
Расход воздуха (низк./сред./выс./макс.) | м3/ч | 550 - 700 - 850 | |
Осушение | л/ч | 2 | |
Габариты (Ш х Г х В) | мм | 1060х221х295 | |
Масса | кг | 15 | |
Код | 7SP022876 | ||
Наружный блок | Уровень звук. давл. на расстоянии 1 м (низк./сред./выс./макс.) | дБа | 53 |
Уровень шума (низ./сред./выс./макс.) | дБа | 63 | |
Расход воздуха (низк./сред./выс./макс.) | м3/ч | 2160 | |
Тип компрессора | Роторный DC инвертор | ||
Габариты (Ш х Г х В) | мм | 795x290x610 | |
Масса | кг | 38 | |
Код | 7SP061738 | ||
Параметры питания 1~220 В - 50 Гц | Подключение силового кабеля | Внутренний блок | |
Сечение силового кабеля | мм2 | 3x2,5 | |
Номинал предохранителя | A | 20 | |
Сечение межблочного кабеля | мм2 | 4x2,5 | |
Фреоно- провод | Диаметр линии газа | дюймы | 1/2" |
Диаметр линии жидкости | дюймы | 1/4" | |
Макс. длина | м | 20 | |
Макс. перепад высот | м | 10 |
Оплата
- Наличный расчет при получении товара, грн.
- Безналичный расчет с НДС, грн.
- Расчет картами VISA, MasterCard, грн.
Доставка
- Доставка курьером по Киеву, от 35 грн.
- Доставка по Украине, от 50 грн.
- Подробнее об оплата и доставка.